Kiểm tra nguyên nhân
Chẩn đoán đúng lỗi trước khi đề xuất phương án.
Xem trước khoảng chi phí theo nhóm lỗi. Giá chính thức được xác nhận sau khi kỹ thuật viên kiểm tra đúng model và tình trạng thiết bị.
Chẩn đoán đúng lỗi trước khi đề xuất phương án.
Chỉ tiến hành khi khách hàng xác nhận chi phí.
Mọi linh kiện phát sinh đều được thông báo trước.
Thời hạn ghi rõ theo từng hạng mục sửa chữa.
Chọn nhanh một nhóm bên dưới. Trên điện thoại có thể kéo ngang bảng để xem đầy đủ.
| Hạng mục | Biểu hiện | Giá tham khảo | Thời gian | Bảo hành |
|---|---|---|---|---|
| Kiểm tra, chẩn đoán | Xác định nguyên nhân lỗi | Liên hệ | 30–60 phút | Theo hạng mục |
| Xử lý nguồn, sạc | Không lên nguồn, không nhận sạc | 250.000 – 850.000 | 1–3 ngày | 3–6 tháng |
| Hệ thống tạo áp | Hút yếu, mất lực, kêu to | 250.000 – 850.000 | 1–3 ngày | 3–6 tháng |
| Màn hình, nút bấm | Mất hiển thị, liệt nút | 250.000 – 850.000 | 1–3 ngày | 3–6 tháng |
| Xử lý vào sữa, ẩm | Chập chờn, oxy hóa bo mạch | Kiểm tra thực tế | 2–5 ngày | Theo hạng mục |
Phụ kiện tiêu hao như van, màng, ống và phễu được báo riêng theo model.
| Gói dịch vụ | Phạm vi | Giá tham khảo | Thời gian | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Vệ sinh cơ bản | Bề mặt và kiểm tra phụ kiện | 250.000 – 850.000 | Trong ngày | Tùy model |
| Vệ sinh chuyên sâu | Tháo kiểm tra và làm sạch bên trong | 250.000 – 850.000 | 1–2 ngày | Báo trước khi làm |
| Máy bị vào sữa | Kiểm tra chất lỏng xâm nhập | Kiểm tra thực tế | 1–3 ngày | Sửa chữa báo riêng |
| Thay phụ kiện | Van, màng, ống, phễu | Theo model | Tùy linh kiện | Không gồm trong gói |
| Hạng mục | Biểu hiện | Giá tham khảo | Thời gian | Bảo hành |
|---|---|---|---|---|
| Đường nước, van | Không ra nước, áp lực yếu | 250.000 – 850.000 | 1–3 ngày | 3–6 tháng |
| Cụm bơm, motor | Kêu to, không tạo áp | 250.000 – 850.000 | 1–3 ngày | 3–6 tháng |
| Pin, hệ thống sạc | Không sạc, pin nhanh hết | 250.000 – 850.000 | 1–3 ngày | 3–6 tháng |
| Rò nước, vào nước | Rò thân máy, chập chờn | Kiểm tra thực tế | 2–5 ngày | Theo hạng mục |
| Hạng mục | Biểu hiện | Giá tham khảo | Thời gian | Bảo hành |
|---|---|---|---|---|
| Nguồn, adapter | Không lên nguồn, chập chờn | 250.000 – 850.000 | 1–3 ngày | 3–6 tháng |
| Cụm bơm, van | Không bơm hoặc bơm liên tục | 250.000 – 850.000 | 1–3 ngày | 3–6 tháng |
| Vòng bít, ống khí | Rò khí, xẹp nhanh | Theo model | Trong ngày | Theo sản phẩm |
| Màn hình, nút bấm | Mất hiển thị, không phản hồi | 250.000 – 850.000 | 1–3 ngày | 3–6 tháng |
Tư vấn sơ bộ, hướng dẫn phụ kiện cần gửi kèm.
Xác định nguyên nhân và linh kiện liên quan.
Nêu rõ chi phí, thời gian và bảo hành dự kiến.
Chỉ sửa hoặc thay linh kiện sau khi được đồng ý.
Gửi model và tình trạng để nhận khoảng giá sát hơn.
Cùng một biểu hiện có thể do nhiều nguyên nhân. Giá cuối cùng cần dựa trên model và kết quả kiểm tra.
iHat sẽ thông báo lại và chỉ tiếp tục khi khách hàng xác nhận.
Báo giá chính thức sẽ ghi rõ công sửa, linh kiện thay thế và các khoản liên quan.
Có. Sau khi nhận và kiểm tra máy, iHat gửi báo giá trước khi tiến hành sửa chữa.
Kỹ thuật viên tư vấn sơ bộ; báo giá chính thức sau khi kiểm tra máy.